Горелка блочная жидкотопливная предназначена для сжигания, при
соблюдении экологических требований, жидкого топлива с кинематической вязкостью 3…12 сСт (мм2/с) в топках котлов и тепловых агрегатов соответствующей мощности.
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/час) | 0,45(0,39) — 0,8(0,69) |
Регулирование тепловой мощности по отношению к номинальной, % | Двухступенчатое50/100 |
Вид топлива | Дизельное топливо по ГОСТ 305–82 |
Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более | 1,15 |
Увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне регулирования тепловой мощности, не более | 0,2 |
Давление топлива в подводящем топливопроводе, кПа, не более | 200 |
Высота всасывания топлива, м, не более | 3 |
Давление топлива после насоса, МПа на малом огне на большом огне |
1,5+0,05; 1,15+0,05 |
Давление воздуха перед головкой, кПа на малом огне на большом огне |
0,3+0,15; 1,0+0,2 |
Диапазон давлений в топке, Па | –20…600 |
Потери тепла от химической не плотности сгорания на выходе из топки в диапазоне рабочего регулирования, процент, не более | 0,5 |
Длина факела при номинальной тепловой мощности, м, не более (для исполнения Ф) | 1,6 (1,35) |
Время защитного отключения подачи топлива при розжиге, погасании пламени, отклонениях контролируемых параметров, с, не более | 10 |
Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 2 |
Напряжение электрической сети (фазное/линейное), В допустимые отклонения, процент | 220/380 –15…+10 |
Установленный ресурс до капитального ремонта, ч, не менее | 2300 |
Средний срок службы, лет, не менее | 2 |
Масса горелки, кг, не более | 55 |
Расход жидкого топлива, кг/ч на малом огне | 31,5 |
Расход жидкого топлива, кг/ч на большом огне |
79,2 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 650 |
Высота мм | 630 |
На текущий момент официальным и единственным дистрибьютором нашей продукции является компания ООО «ТехноСфера». Всю информацию о стоимости и условиях распространения вы можете получить на сайте компании http://sferat.ru